21 578
enregistrements
21 578 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Catégorie d'emploi
Type d'emploi
Système déclaratif
Année
Du
au
Région
Ancienne région
Code catégorie d'emploi
Dernier jour du trimestre
Du
au
Code ancienne région
Région | Ancienne région | Catégorie d'emploi | Type d'emploi | Système déclaratif | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Code ancienne région | Code catégorie d'emploi | Nombre d'employeurs (brut) | Nombre d'heures déclarées (brut) | Masse salariale nette (brut) | Nombre d'employeurs (cvs) | Nombre d'heures déclarées (cvs) | Masse salariale nette (cvs) |
---|
Région | Ancienne région | Catégorie d'emploi | Type d'emploi | Système déclaratif | Année | Trimestre | Dernier jour du trimestre | Code région | Code ancienne région | Code catégorie d'emploi | Nombre d'employeurs (brut) | Nombre d'heures déclarées (brut) | Masse salariale nette (brut) | Nombre d'employeurs (cvs) | Nombre d'heures déclarées (cvs) | Masse salariale nette (cvs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | nca | 99 | DNS_HGED | 510 | 94 500 | 646 048 | |||
2 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2004 | 4 | 31 décembre 2004 | nca | 99 | DNS_HGED | 504 | 96 782 | 662 667 | |||
3 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2005 | 2 | 30 juin 2005 | nca | 99 | DNS_HGED | 508 | 98 068 | 686 977 | |||
4 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2005 | 3 | 30 septembre 2005 | nca | 99 | DNS_HGED | 502 | 95 630 | 679 639 | |||
5 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2005 | 4 | 31 décembre 2005 | nca | 99 | DNS_HGED | 498 | 90 775 | 649 825 | |||
6 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2006 | 1 | 31 mars 2006 | nca | 99 | DNS_HGED | 485 | 90 644 | 657 365 | |||
7 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2006 | 2 | 30 juin 2006 | nca | 99 | DNS_HGED | 463 | 85 078 | 636 534 | |||
8 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2007 | 1 | 31 mars 2007 | nca | 99 | DNS_HGED | 479 | 81 102 | 604 893 | |||
9 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2007 | 3 | 30 septembre 2007 | nca | 99 | DNS_HGED | 456 | 77 382 | 580 851 | |||
10 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2007 | 4 | 31 décembre 2007 | nca | 99 | DNS_HGED | 451 | 74 738 | 572 753 | |||
11 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2008 | 2 | 30 juin 2008 | nca | 99 | DNS_HGED | 443 | 74 110 | 577 471 | |||
12 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2009 | 4 | 31 décembre 2009 | nca | 99 | DNS_HGED | 336 | 73 630 | 602 124 | |||
13 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2010 | 2 | 30 juin 2010 | nca | 99 | DNS_HGED | 298 | 68 201 | 563 965 | |||
14 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2011 | 3 | 30 septembre 2011 | nca | 99 | DNS_HGED | 432 | 87 109 | 708 331 | |||
15 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2012 | 2 | 30 juin 2012 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 625 | 230 225 | 1 638 682 | |||
16 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2012 | 3 | 30 septembre 2012 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 482 | 217 199 | 1 563 280 | |||
17 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 348 | 209 644 | 1 515 565 | |||
18 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2014 | 4 | 31 décembre 2014 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 438 | 213 418 | 1 602 791 | |||
19 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 1 | 31 mars 2015 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 386 | 212 885 | 1 629 019 | |||
20 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 1 | 31 mars 2015 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 399 | 211 743 | 1 628 070 | |||
21 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 2 | 30 juin 2015 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 424 | 210 099 | 1 619 746 | |||
22 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 3 | 30 septembre 2015 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 397 | 201 565 | 1 545 189 | |||
23 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2016 | 1 | 31 mars 2016 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 330 | 203 411 | 1 560 414 | |||
24 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2016 | 1 | 31 mars 2016 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 347 | 203 097 | 1 566 521 | |||
25 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2016 | 2 | 30 juin 2016 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 344 | 199 216 | 1 530 693 | |||
26 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2017 | 2 | 30 juin 2017 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 279 | 198 066 | 1 548 033 | |||
27 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2017 | 4 | 31 décembre 2017 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 278 | 181 762 | 1 406 586 | |||
28 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2017 | 4 | 31 décembre 2017 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 277 | 182 118 | 1 401 623 | |||
29 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2018 | 1 | 31 mars 2018 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 023 | 150 064 | 1 195 919 | |||
30 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2018 | 2 | 30 juin 2018 | nca | 99 | DNS_HGED | 1 044 | 149 012 | 1 179 827 | |||
31 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2018 | 3 | 30 septembre 2018 | nca | 99 | DNS_HGED | 995 | 138 714 | 1 104 149 | |||
32 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2018 | 3 | 30 septembre 2018 | nca | 99 | DNS_HGED | 981 | 140 906 | 1 117 448 | |||
33 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 1 | 31 mars 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 839 | 136 790 | 1 130 134 | |||
34 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 1 | 31 mars 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 858 | 137 228 | 1 145 969 | |||
35 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 2 | 30 juin 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 857 | 136 198 | 1 135 138 | |||
36 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 3 | 30 septembre 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 931 | 144 478 | 1 199 446 | |||
37 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 3 | 30 septembre 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 917 | 146 760 | 1 213 872 | |||
38 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 4 | 31 décembre 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 922 | 143 690 | 1 177 177 | |||
39 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 4 | 31 décembre 2019 | nca | 99 | DNS_HGED | 921 | 144 350 | 1 173 530 | |||
40 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2020 | 1 | 31 mars 2020 | nca | 99 | DNS_HGED | 836 | 126 434 | 1 021 338 | |||
41 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2020 | 2 | 30 juin 2020 | nca | 99 | DNS_HGED | 689 | 101 701 | 810 317 | |||
42 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2020 | 3 | 30 septembre 2020 | nca | 99 | DNS_HGED | 814 | 125 766 | 988 870 | |||
43 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2021 | 2 | 30 juin 2021 | nca | 99 | DNS_HGED | 739 | 123 075 | 936 818 | |||
44 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2021 | 3 | 30 septembre 2021 | nca | 99 | DNS_HGED | 739 | 117 217 | 887 234 | |||
45 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2021 | 3 | 30 septembre 2021 | nca | 99 | DNS_HGED | 726 | 120 747 | 909 537 | |||
46 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2021 | 4 | 31 décembre 2021 | nca | 99 | DNS_HGED | 717 | 120 786 | 923 648 | |||
47 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2022 | 3 | 30 septembre 2022 | nca | 99 | DNS_HGED | 643 | 103 315 | 812 826 | |||
48 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2022 | 4 | 31 décembre 2022 | nca | 99 | DNS_HGED | 639 | 109 657 | 878 117 | |||
49 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2022 | 4 | 31 décembre 2022 | nca | 99 | DNS_HGED | 658 | 111 423 | 894 810 | |||
50 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2023 | 1 | 31 mars 2023 | nca | 99 | DNS_HGED | 679 | 110 792 | 902 020 | |||
51 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2023 | 2 | 30 juin 2023 | nca | 99 | DNS_HGED | 651 | 110 175 | 882 957 | |||
52 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2023 | 3 | 30 septembre 2023 | nca | 99 | DNS_HGED | 680 | 104 042 | 852 213 | |||
53 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2023 | 3 | 30 septembre 2023 | nca | 99 | DNS_HGED | 652 | 110 452 | 897 677 | |||
54 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2023 | 4 | 31 décembre 2023 | nca | 99 | DNS_HGED | 655 | 96 618 | 797 469 | |||
55 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2024 | 1 | 31 mars 2024 | nca | 99 | DNS_HGED | 645 | 82 707 | 694 240 | |||
56 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2024 | 2 | 30 juin 2024 | nca | 99 | DNS_HGED | 678 | 79 191 | 665 266 | |||
57 | _non classé ailleurs_ | <non classé ailleurs> | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2024 | 3 | 30 septembre 2024 | nca | 99 | DNS_HGED | 459 | 24 298 | 207 582 | |||
58 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2004 | 3 | 30 septembre 2004 | 84 | 83 | DNS_HGED | 14 050 | 1 061 862 | 7 091 512 | 14 204 | 1 071 426 | 7 146 685 |
59 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2005 | 1 | 31 mars 2005 | 84 | 83 | DNS_HGED | 13 437 | 1 015 627 | 6 915 242 | 13 506 | 1 030 342 | 6 963 812 |
60 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2007 | 1 | 31 mars 2007 | 84 | 83 | DNS_HGED | 10 115 | 748 443 | 5 490 636 | 10 143 | 759 036 | 5 527 735 |
61 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2007 | 2 | 30 juin 2007 | 84 | 83 | DNS_HGED | 10 030 | 735 403 | 5 419 043 | 9 826 | 734 084 | 5 371 325 |
62 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2007 | 4 | 31 décembre 2007 | 84 | 83 | DNS_HGED | 9 378 | 707 907 | 5 296 845 | 9 397 | 695 765 | 5 233 796 |
63 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2008 | 2 | 30 juin 2008 | 84 | 83 | DNS_HGED | 9 041 | 655 471 | 5 051 429 | 8 842 | 646 449 | 4 997 815 |
64 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2009 | 2 | 30 juin 2009 | 84 | 83 | DNS_HGED | 7 996 | 549 342 | 4 315 080 | 7 801 | 546 768 | 4 260 185 |
65 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2010 | 1 | 31 mars 2010 | 84 | 83 | DNS_HGED | 7 151 | 476 622 | 3 814 205 | 7 118 | 480 348 | 3 827 604 |
66 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2010 | 2 | 30 juin 2010 | 84 | 83 | DNS_HGED | 7 091 | 469 857 | 3 791 036 | 6 901 | 463 285 | 3 734 850 |
67 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2012 | 4 | 31 décembre 2012 | 84 | 83 | DNS_HGED | 5 658 | 354 679 | 3 015 754 | 5 694 | 348 818 | 2 977 997 |
68 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2013 | 2 | 30 juin 2013 | 84 | 83 | DNS_HGED | 5 586 | 332 515 | 2 809 690 | 5 402 | 329 719 | 2 765 674 |
69 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2014 | 3 | 30 septembre 2014 | 84 | 83 | DNS_HGED | 4 492 | 275 435 | 2 298 301 | 4 683 | 281 887 | 2 359 708 |
70 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2014 | 4 | 31 décembre 2014 | 84 | 83 | DNS_HGED | 4 519 | 277 322 | 2 329 810 | 4 564 | 274 082 | 2 303 616 |
71 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 1 | 31 mars 2015 | 84 | 83 | DNS_HGED | 4 577 | 264 809 | 2 211 648 | 4 502 | 264 030 | 2 209 309 |
72 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 2 | 30 juin 2015 | 84 | 83 | DNS_HGED | 4 567 | 258 112 | 2 184 447 | 4 411 | 256 178 | 2 152 709 |
73 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 3 | 30 septembre 2015 | 84 | 83 | DNS_HGED | 4 148 | 242 142 | 2 045 572 | 4 329 | 247 838 | 2 106 094 |
74 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2015 | 4 | 31 décembre 2015 | 84 | 83 | DNS_HGED | 4 211 | 239 209 | 2 018 359 | 4 258 | 237 177 | 1 996 692 |
75 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2017 | 2 | 30 juin 2017 | 84 | 83 | DNS_HGED | 3 851 | 188 455 | 1 645 500 | 3 720 | 187 170 | 1 619 241 |
76 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2017 | 4 | 31 décembre 2017 | 84 | 83 | DNS_HGED | 3 530 | 175 536 | 1 535 515 | 3 571 | 173 030 | 1 507 998 |
77 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2018 | 1 | 31 mars 2018 | 84 | 83 | DNS_HGED | 3 590 | 166 710 | 1 477 360 | 3 513 | 166 760 | 1 468 531 |
78 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 1 | 31 mars 2019 | 84 | 83 | DNS_HGED | 3 299 | 144 066 | 1 299 277 | 3 218 | 145 023 | 1 294 368 |
79 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 2 | 30 juin 2019 | 84 | 83 | DNS_HGED | 3 310 | 145 568 | 1 307 170 | 3 200 | 142 707 | 1 278 789 |
80 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne | Hors garde d'enfant (DNS) | Emploi à domicile hors garde d'enfant | DNS | 2019 | 3 | 30 septembre 2019 | 84 | 83 | DNS_HGED | 2 963 | 136 011 | 1 224 159 | 3 119 | 141 874 | 1 288 230 |
Aucun résultat